![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 00:50 | 01:47 | 57 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-11 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-10 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-09 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 8 | 23:44 | 23:47 | 3 分鐘 | |
| 9 | 23:37 | 23:38 | 1 分鐘 | |
| 10 | 23:32 | 23:32 | 1 分鐘 | |
| 11 | 23:26 | 23:29 | 3 分鐘 | |
| 12 | 23:20 | 23:21 | 1 分鐘 | |
| 13 | 23:16 | 23:16 | 0 分鐘 | |
| 14 | 23:02 | 23:10 | 7 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-08 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 17 | 22:39 | 22:41 | 2 分鐘 | |
| 18 | 22:35 | 22:37 | 1 分鐘 | |
| 19 | 17:47 | 18:00 | 12 分鐘 | |
| 20 | 15:36 | 15:47 | 12 分鐘 | |
| 21 | 13:15 | 14:42 | 87 分鐘 | |
| 22 | 11:23 | 13:03 | 99 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-07 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 25 | 17:30 | 18:19 | 49 分鐘 | |
| 26 | 15:30 | 15:38 | 8 分鐘 | |
| 27 | 15:18 | 15:28 | 10 分鐘 | |
| 28 | 14:28 | 14:38 | 10 分鐘 | |
| 29 | 11:21 | 12:16 | 55 分鐘 | |
| 30 | 00:36 | 05:01 | 266 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr428.com ALL RIGHTS RESERVED. |


