![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 09:58 | 18:12 | 495 分鐘 |
| 2 | 2026-02-10 | 10:09 | 18:01 | 472 分鐘 |
| 3 | 2026-02-08 | 14:16 | 18:12 | 236 分鐘 |
| 4 | 10:23 | 13:41 | 198 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-07 | 10:16 | 17:36 | 440 分鐘 |
| 6 | 2026-02-06 | 10:15 | 18:15 | 481 分鐘 |
| 7 | 2026-02-05 | 16:08 | 18:28 | 141 分鐘 |
| 8 | 10:22 | 15:42 | 320 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-03 | 16:24 | 17:08 | 43 分鐘 |
| 10 | 10:05 | 15:49 | 344 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-02 | 15:56 | 17:54 | 118 分鐘 |
| 12 | 12:54 | 15:22 | 148 分鐘 | |
| 13 | 10:10 | 12:43 | 153 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-01 | 15:19 | 17:12 | 114 分鐘 |
| 15 | 14:33 | 14:56 | 23 分鐘 | |
| 16 | 10:12 | 14:16 | 245 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cr428.com ALL RIGHTS RESERVED. |


