
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-19 | 13:32 | 16:08 | 156 分鐘 |
2 | 07:16 | 10:30 | 194 分鐘 | |
3 | 2025-02-18 | 22:16 | 22:29 | 14 分鐘 |
4 | 19:32 | 22:11 | 159 分鐘 | |
5 | 14:03 | 15:37 | 93 分鐘 | |
6 | 01:23 | 03:39 | 136 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
8 | 2025-02-17 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
9 | 20:20 | 23:03 | 163 分鐘 | |
10 | 13:30 | 16:25 | 175 分鐘 | |
11 | 07:26 | 07:55 | 29 分鐘 | |
12 | 2025-02-16 | 21:42 | 23:17 | 95 分鐘 |
13 | 20:02 | 21:34 | 92 分鐘 | |
14 | 16:19 | 17:09 | 50 分鐘 | |
15 | 15:24 | 16:13 | 49 分鐘 | |
16 | 12:12 | 15:12 | 180 分鐘 | |
17 | 2025-02-15 | 23:02 | 23:33 | 31 分鐘 |
18 | 22:32 | 22:50 | 18 分鐘 | |
19 | 20:11 | 22:30 | 138 分鐘 | |
20 | 14:30 | 17:50 | 200 分鐘 | |
21 | 12:05 | 13:30 | 85 分鐘 | |
22 | 01:19 | 01:34 | 15 分鐘 | |
23 | 00:49 | 01:17 | 28 分鐘 | |
24 | 00:35 | 00:47 | 12 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
26 | 2025-02-14 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
27 | 21:21 | 23:37 | 136 分鐘 | |
28 | 20:07 | 21:18 | 71 分鐘 | |
29 | 15:31 | 16:13 | 42 分鐘 | |
30 | 13:47 | 15:12 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cr428.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
